Découvrez le temps de déplacement de nos serruriers 95 dans le Val d’Oise sur l’année 2015
01.42.39.25.29
Nous sommes fiers de mettre à disposition nos temps de déplacement de nos serruriers dans le Val d’Oise (95). Nous sommes intervenus dans l’ensemble des villes du 95, et les chiffres présentés ci-dessous correspondent à l’année 2015. Notre réseau permanent de serruriers nous a permis de tenir notre promesse et d’intervenir en moins de 30 minutes sur tout le département.
Ville du Val d’Oise et temps de déplacement moyen
Code postal | Commune | Population 20111 | Temps de déplacement moyen constaté |
95450 | Ableiges | 933 | 29 |
95510 | Aincourt | 967 | 19 |
95710 | Ambleville | 424 | 23 |
95510 | Amenucourt | 207 | 22 |
95580 | Andilly | 2 520 | 25 |
95100 | Argenteuil | 104 282 | 27 |
95400 | Arnouville | 13 737 | 19 |
95810 | Arronville | 656 | 29 |
95420 | Arthies | 304 | 24 |
95270 | Asnières-sur-Oise | 2 531 | 30 |
95570 | Attainville | 1 825 | 25 |
95430 | Auvers-sur-Oise | 6 789 | 28 |
95450 | Avernes | 827 | 25 |
95560 | Baillet-en-France | 2 001 | 17 |
95420 | Banthelu | 125 | 29 |
95250 | Beauchamp | 8 713 | 26 |
95260 | Beaumont-sur-Oise | 9 228 | 18 |
95750 | Le Bellay-en-Vexin | 248 | 17 |
95270 | Bellefontaine | 433 | 28 |
95270 | Belloy-en-France | 2 017 | 17 |
95340 | Bernes-sur-Oise | 2 389 | 24 |
95810 | Berville | 335 | 26 |
95550 | Bessancourt | 6 811 | 23 |
95840 | Béthemont-la-Forêt | 425 | 27 |
95870 | Bezons | 28 330 | 27 |
95000 | Boisemont | 746 | 29 |
95650 | Boissy-l’Aillerie | 1 769 | 23 |
95500 | Bonneuil-en-France | 712 | 24 |
95570 | Bouffémont | 5 942 | 19 |
95720 | Bouqueval | 338 | 25 |
95710 | Bray-et-Lû | 971 | 24 |
95640 | Bréançon | 362 | 18 |
95640 | Brignancourt | 202 | 18 |
95820 | Bruyères-sur-Oise | 3 761 | 29 |
95770 | Buhy | 310 | 23 |
95430 | Butry-sur-Oise | 2 057 | 23 |
95000 95800 |
Cergy | 58 341 | 20 |
95660 | Champagne-sur-Oise | 4 685 | 19 |
95420 | La Chapelle-en-Vexin | 331 | 27 |
95420 | Charmont | 27 | 27 |
95750 | Chars | 1 862 | 19 |
95190 | Châtenay-en-France | 71 | 28 |
95270 | Chaumontel | 3 298 | 26 |
95710 | Chaussy | 627 | 17 |
95560 | Chauvry | 304 | 25 |
95380 | Chennevières-lès-Louvres | 336 | 24 |
95510 | Chérence | 153 | 29 |
95420 | Cléry-en-Vexin | 404 | 17 |
95450 | Commeny | 384 | 30 |
95450 | Condécourt | 557 | 26 |
95240 | Cormeilles-en-Parisis | 23 497 | 24 |
95830 | Cormeilles-en-Vexin | 1 133 | 25 |
95650 | Courcelles-sur-Viosne | 307 | 18 |
95800 | Courdimanche | 6 533 | 30 |
95170 | Deuil-la-Barre | 21 638 | 27 |
95330 | Domont | 14 996 | 22 |
95600 | Eaubonne | 24 300 | 25 |
95440 | Écouen | 7 313 | 24 |
95880 | Enghien-les-Bains | 11 560 | 30 |
95300 | Ennery | 2 268 | 20 |
95380 | Épiais-lès-Louvres | 98 | 30 |
95810 | Épiais-Rhus | 649 | 20 |
95270 | Épinay-Champlâtreux | 68 | 30 |
95610 | Éragny | 16 912 | 21 |
95120 | Ermont | 27 304 | 30 |
95460 | Ézanville | 9 262 | 22 |
95190 | Fontenay-en-Parisis | 1 894 | 26 |
95470 | Fosses | 9 574 | 29 |
95130 | Franconville | 33 512 | 28 |
95450 | Frémainville | 492 | 19 |
95830 | Frémécourt | 539 | 21 |
95740 | Frépillon | 2 820 | 18 |
95530 | La Frette-sur-Seine | 4 574 | 26 |
95690 | Frouville | 364 | 29 |
95450 | Gadancourt | 93 | 28 |
95140 | Garges-lès-Gonesse | 39 730 | 22 |
95420 | Genainville | 564 | 25 |
95650 | Génicourt | 490 | 24 |
95500 | Gonesse | 26 516 | 24 |
95190 | Goussainville | 31 129 | 25 |
95450 | Gouzangrez | 176 | 17 |
95810 | Grisy-les-Plâtres | 617 | 30 |
95410 | Groslay | 8 620 | 19 |
95450 | Guiry-en-Vexin | 159 | 20 |
95640 | Haravilliers | 548 | 24 |
95780 | Haute-Isle | 314 | 18 |
95640 | Le Heaulme | 198 | 25 |
95690 | Hédouville | 246 | 18 |
95220 | Herblay | 26 422 | 28 |
95300 | Hérouville | 607 | 26 |
95420 | Hodent | 241 | 18 |
95290 | L’Isle-Adam | 11 880 | 23 |
95850 | Jagny-sous-Bois | 250 | 28 |
95280 | Jouy-le-Moutier | 16 376 | 21 |
95690 | Labbeville | 567 | 26 |
95270 | Lassy | 185 | 21 |
95300 | Livilliers | 386 | 29 |
95450 | Longuesse | 532 | 28 |
95380 | Louvres | 9 553 | 27 |
95270 | Luzarches | 4 362 | 27 |
95560 | Maffliers | 1 691 | 23 |
95420 | Magny-en-Vexin | 5 858 | 22 |
95850 | Mareil-en-France | 700 | 23 |
95580 | Margency | 2 872 | 20 |
95640 | Marines | 3 313 | 17 |
95670 | Marly-la-Ville | 5 502 | 27 |
95420 | Maudétour-en-Vexin | 199 | 30 |
95810 | Menouville | 91 | 17 |
95180 | Menucourt | 5 363 | 20 |
95630 | Mériel | 4 756 | 25 |
95540 | Méry-sur-Oise | 9 290 | 24 |
95720 | Le Mesnil-Aubry | 897 | 23 |
95570 | Moisselles | 1 256 | 28 |
95650 | Montgeroult | 416 | 29 |
95370 | Montigny-lès-Cormeilles | 19 442 | 19 |
95680 | Montlignon | 2 607 | 28 |
95360 | Montmagny | 14 003 | 25 |
95160 | Montmorency | 20 945 | 28 |
95770 | Montreuil-sur-Epte | 442 | 17 |
95560 | Montsoult | 3 393 | 18 |
95260 | Mours | 1 340 | 22 |
95640 | Moussy | 145 | 24 |
95590 | Nerville-la-Forêt | 642 | 17 |
95690 | Nesles-la-Vallée | 1 808 | 30 |
95640 | Neuilly-en-Vexin | 199 | 26 |
95000 | Neuville-sur-Oise | 1 994 | 25 |
95590 | Nointel | 846 | 23 |
95270 | Noisy-sur-Oise | 688 | 25 |
95420 | Nucourt | 722 | 22 |
95420 | Omerville | 306 | 26 |
95520 | Osny | 16 333 | 20 |
95620 | Parmain | 5 553 | 23 |
95450 | Le Perchay | 556 | 23 |
95340 | Persan | 10 790 | 27 |
95480 | Pierrelaye | 8 012 | 18 |
95350 | Piscop | 725 | 17 |
95130 | Le Plessis-Bouchard | 7 763 | 23 |
95720 | Le Plessis-Gassot | 69 | 21 |
95270 | Le Plessis-Luzarches | 135 | 22 |
95000 95300 |
Pontoise | 29 885 | 25 |
95590 | Presles | 3 745 | 29 |
95380 | Puiseux-en-France | 3 277 | 22 |
95650 | Puiseux-Pontoise | 422 | 25 |
95780 | La Roche-Guyon | 458 | 19 |
95700 | Roissy-en-France | 2 869 | 27 |
95340 | Ronquerolles | 860 | 27 |
95450 | Sagy | 1 155 | 24 |
95350 | Saint-Brice-sous-Forêt | 14 361 | 18 |
95770 | Saint-Clair-sur-Epte | 958 | 17 |
95510 | Saint-Cyr-en-Arthies | 231 | 21 |
95420 | Saint-Gervais | 961 | 17 |
95210 | Saint-Gratien | 20 453 | 29 |
95320 | Saint-Leu-la-Forêt | 14 800 | 23 |
95270 | Saint-Martin-du-Tertre | 2 649 | 21 |
95310 | Saint-Ouen-l’Aumône | 23 731 | 24 |
95390 | Saint-Prix | 7 243 | 26 |
95470 | Saint-Witz | 2 603 | 22 |
95110 | Sannois | 26 707 | 19 |
95640 | Santeuil | 623 | 29 |
95200 | Sarcelles | 58 398 | 25 |
95450 | Seraincourt | 1 320 | 27 |
95270 | Seugy | 1 030 | 26 |
95230 | Soisy-sous-Montmorency | 17 531 | 25 |
95470 | Survilliers | 3 943 | 26 |
95150 | Taverny | 26 195 | 29 |
95450 | Théméricourt | 268 | 17 |
95810 | Theuville | 27 | 23 |
95500 | Le Thillay | 4 124 | 20 |
95450 | Us | 1 327 | 22 |
95810 | Vallangoujard | 634 | 25 |
95760 | Valmondois | 1 207 | 18 |
95500 | Vaudherland | 79 | 29 |
95490 | Vauréal | 16 223 | 26 |
95470 | Vémars | 2 201 | 20 |
95510 | Vétheuil | 901 | 27 |
95270 | Viarmes | 5 084 | 23 |
95510 | Vienne-en-Arthies | 417 | 25 |
95450 | Vigny | 1 072 | 20 |
95570 | Villaines-sous-Bois | 682 | 28 |
95380 | Villeron | 844 | 25 |
95510 | Villers-en-Arthies | 470 | 24 |
95840 | Villiers-Adam | 828 | 18 |
95400 | Villiers-le-Bel | 27 428 | 17 |
95720 | Villiers-le-Sec | 182 | 24 |
95420 | Wy-dit-Joli-Village | 322 | 28 |